
| 品牌 | OHAUS/奥豪斯 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 仪器量程 | 其它 | 仪器精度 | 十分之一克 |
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 精密天平 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药 | 称量范围 | 24000g |
EX24001ZH奥豪斯OHAUS精密天平
| 最大秤量 | 24,000 g |
| 可读性 | 0.1 g |
| 秤盘尺寸 | 377 mm x 311 mm |
| 内部校准 | 全自动内校 |
| 防风罩 | — |
| 辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
| 电池寿命 | 一次充电可以连续工作10小时 |
| 通讯端口 | 以太网接口(选配); USB (标配); RS232 (标配) |
| 外形尺寸 | 443 mm x 120 mm x 377 mm (长x高x宽) |
| 显示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色触摸屏 |
| 显示屏保护罩 | 标配 |
| 认证 | 不适用 |
| 线性误差(典型)± | 0.2 g |
| 最小称量值(符合USP,允差为0.1%,典型) | 210 g |
| 净重 | 10 kg |
| 秤盘结构 | 不锈钢 |
| 电源 | 可充电电池 (非标配); AC电源(标配) |
| 重复性(典型) | 0.1 g |
| 稳定时间 (2) | 1 s |
| 皮重范围 | 满量程去皮功能 |
| 计量单位 | 两(新加坡); 盎司(金衡制); 本尼威特; 千克; 谷物; 提卡; 定制; 毫克; 牛顿; Momme; 两(中国台湾); 铢; 克; 两(中国香港); 磅; 拖拉; Mesghal; 克拉; 盎司 |
工作环境 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 应用 基本称量, 计件称量, 百分比称量, 检重称重, 动物称量, 目标值称量, 累加称量, 配比称量, 差异称量, 密度测定, 峰值保持, 成本核算, SQC 显示屏 5.7" 英寸全色VGA图形显示屏,四线电阻式触摸屏。 电源 输入电源:100-240 VAC 0.5A-0.25A 47-63 Hz 输出电源:24VDC,0.63A,15W 通讯 RS232,USB 结构 整体铝压铸金属外壳,不锈钢秤盘(377x311mm),可更换的面板防护罩,天平基座防水等级IP54。 设计特点 可选环境滤波功能,自选校准点,软件开启和重置菜单,数据打印功能,管理权权限,自动待机,多至14种语言选择 |
QQ:275818595
邮箱:https://www.capsaus.org
传真:021-59766406
地址:上海市嘉定工业区西冈身路777号
扫一扫 微信咨询
©2025 BETWAY·必威(西汉姆联)官方网站-West Ham United 版权所有 备案号:沪ICP备12013603号-12 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:171255 管理登陆
Betway必威西汉姆联()主营产品:DIGI电子台秤,DIGI电子磅秤,DIGI电子称,钰恒电子磅称,配料电子秤